PRODUCTS & SERVICES
API portfolio & reference catalogue
Search by compound or CAS number, compare reference entries and request a technical dossier.
| Compound | CAS Registry | Category | Sample purity | Reference grade | Technical dossier |
|---|---|---|---|---|---|
| 910463-68-2 | Metabolic peptides | 99.42% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 2023788-19-2 | Metabolic peptides | 99.35% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 137525-51-0 | Research peptides | 99.28% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 307297-39-8 | Bioregulators | 99.51% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 885340-08-9 | Research peptides | 99.22% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 204656-20-2 | Metabolic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 141758-74-9 | Metabolic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 320367-13-3 | Metabolic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 218949-48-5 | Secretagogues | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 86168-78-7 | Secretagogues | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 170851-70-4 | Secretagogues | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 158861-67-7 | Secretagogues | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 87616-84-0 | Secretagogues | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 50-56-6 | Generic APIs | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 16679-58-6 | Generic APIs | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 83150-76-9 | Generic APIs | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 53714-56-0 | Generic APIs | 99.00% HPLC · DEMO | API specification · DEMO | Request dossier | |
| 300801-03-0 | Cosmetic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 616204-22-9 | Cosmetic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier | |
| 147732-56-7 | Cosmetic peptides | 99.00% HPLC · DEMO | Research specification · DEMO | Request dossier |
Demonstration portfolio. Purity values and supply formats are illustrative. Inclusion does not establish manufacturing capability, regulatory grade or availability.