商业化肽类 API
面向批量肽类开发与机构采购的明确技术规格。
了解能力企业指标示意 · 演示数值
| 化合物 | CAS 登记号 | 类别 | 样例纯度 | 参考级别 | 技术资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910463-68-2 | 代谢肽 | 99.42% HPLC · 演示 | API 技术规格 · 演示 | 申请资料 | |
| 2023788-19-2 | 代谢肽 | 99.35% HPLC · 演示 | API 技术规格 · 演示 | 申请资料 | |
| 137525-51-0 | 研究肽 | 99.28% HPLC · 演示 | 研究技术规格 · 演示 | 申请资料 | |
| 307297-39-8 | 生物调节肽 | 99.51% HPLC · 演示 | 研究技术规格 · 演示 | 申请资料 | |
| 885340-08-9 | 研究肽 | 99.22% HPLC · 演示 | 研究技术规格 · 演示 | 申请资料 |
演示产品组合。纯度值与供应形式仅为示意。列入目录不代表具备生产能力、监管级别或现货供应。
产品概念示意图查看与具体物料关联的分析范围及原始文件。
身份、色谱图谱与双方确认的验收标准。
独立来源的报告,明确检测范围。
关联批次的 PDF 与可查询的编码验证历史。